Grong
Namsen, «lakseelvenes dronning», og Fiskumfossen der laksetrappa lar deg se fisken gå opp.

Fakta
| Høyde | 25 m |
| Koordinater | 64.4581, 12.3372 |
| Sett av | 2 t |
Verdt et stopp
- Laksefiske i Namsen Aktivitet
- Fiskumfossen Severdighet
Måned for måned
| Måned | Dagslys | Dagtemperatur | Våte døgn | Adkomst |
|---|---|---|---|---|
| januar | 5.3 t | -1.8 °C | 17 | Åpent |
| februar | 8.6 t | -1.9 °C | 16 | Åpent |
| mars | 11.7 t | 1.3 °C | 17 | Åpent |
| april | 15.1 t | 5.9 °C | 15 | Åpent |
| mai | 18.5 t | 11 °C | 17 | Åpent |
| juni | 21.3 t | 15.3 °C | 17 | Åpent |
| juli | 19.9 t | 18.2 °C | 16 | Åpent |
| august | 16.5 t | 17.3 °C | 17 | Åpent |
| september | 13.1 t | 12.8 °C | 17 | Åpent |
| oktober | 9.8 t | 6.6 °C | 17 | Åpent |
| november | 6.4 t | 1.5 °C | 15 | Åpent |
| desember | 4 t | -1 °C | 18 | Åpent |
Bakgrunn
Grong er en kommune i Namdalen i Trøndelag. Den ligger langs E6, 20 mil nord for Trondheim. Gjennom kommunen renner også Namsen, en velkjent lakseelv, som munner ut i Namsos.
Kilde: Wikipedia (CC BY-SA)
Ligger på disse rutene
- Trondheim–Bodø — Nordlandsbanen krysser polarsirkelen — ti timer nordover til Saltstraumen.
- Oslo–Tromsø — Hele landet nordover: Dovrefjell, polarsirkelen, Lofoten og til slutt nordlyset over Tromsø.
- Oslo–Bodø — Fra hovedstaden over Dovrefjell og forbi polarsirkelen til Saltstraumen.