Hønefoss
Første stopp på Bergensbanen — fossen midt i byen og inngangsport til Ringerike.

Fakta
| Høyde | 96 m |
| Koordinater | 60.1692, 10.2497 |
| Sett av | 2 t |
Verdt et stopp
- Hønefossen Severdighet
- Ringerikes Museum Museum
- Veien kulturminnepark Museum
Måned for måned
| Måned | Dagslys | Dagtemperatur | Våte døgn | Adkomst |
|---|---|---|---|---|
| januar | 6.7 t | -3.3 °C | 11 | Åpent |
| februar | 9.2 t | -1.1 °C | 8 | Åpent |
| mars | 11.8 t | 3.6 °C | 8 | Åpent |
| april | 14.6 t | 9 °C | 9 | Åpent |
| mai | 17.2 t | 15.1 °C | 12 | Åpent |
| juni | 18.9 t | 19 °C | 12 | Åpent |
| juli | 18.1 t | 21.1 °C | 13 | Åpent |
| august | 15.7 t | 19.7 °C | 14 | Åpent |
| september | 12.9 t | 15.1 °C | 11 | Åpent |
| oktober | 10.2 t | 8.3 °C | 12 | Åpent |
| november | 7.5 t | 2.7 °C | 12 | Åpent |
| desember | 5.9 t | -2 °C | 11 | Åpent |
Bakgrunn
Hønefoss er en by i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Byen ligger sentralt på Østlandet, cirka 60 km nordvest for Oslo. Den dekker et areal på 10,52 km² og hadde per 1. januar 2025 17 251 innbyggere.
Kilde: Wikipedia (CC BY-SA)
Ligger på disse rutene
- Oslo–Bergen — Bergensbanen over Hardangervidda, med Flåmsbana og Nærøyfjorden underveis.
- Bergen–Trondheim — Fjordene og Hardangervidda østover til Oslo, så nordover over Dovrefjell til Nidaros.